Índice de conteúdo
Governo divulga datas de pagamento do auxílio emergencial residual. Saiba quem recebe
Nesta segunda-feira (28), o Ministério da Cidadania divulgou em uma edição extra do Diário Oficial, o novo calendário de pagamentos do auxílio emergencial, das quatro parcelas de R$ 300, para beneficiários que não recebem o Bolsa Família.
Além disso, a mesma portaria que definiu as datas de pagamento do auxílio emergencial residual, também alterou o calendário de pagamentos das próximas parcelas de R$ 600.
A prorrogação do benefício com mais quatro parcelas de R$ 300, até dezembro, foi divulgada e oficializada no início do mês de setembro por meio de uma Medida Provisória.
No entanto, apesar da prorrogação, não serão todos os beneficiários que irão receber as novas parcelas, no valor de R$ 300. Isso porque o benefício está programado para terminar em dezembro, o que significa que o número de parcelas pagas dependerá de quando o beneficiário começou a receber o auxílio:
Até o momento, apenas beneficiários do Bolsa Família estavam recebendo os pagamentos, que segue calendário do próprio benefício.
Como dito anteriormente, os calendários seguem a data em que o beneficiário passou a receber o auxílio emergencial, isto é, o mês em qe ele recebeu a primeira parcela de R$ 600.
Nascido em: | Crédito | Saque |
Janeiro | 30 de setembro | 7 de novembro |
Fevereiro | 5 de outubro | 7 de novembro |
Março | 7 de outubro | 14 de novembro |
Abril | 9 de outubro | 21 de novembro |
Maio | 11 de outubro | 21 de novembro |
Junho | 14 de outubro | 24 de novembro |
Julho | 16 de outubro | 26 de novembro |
Agosto | 21 de outubro | 28 de novembro |
Setembro | 25 de outubro | 28 de novembro |
Outubro | 28 de outubro | 1º de dezembro |
Novembro | 29 de outubro | 5 de dezembro |
Dezembro | 1º de novembro | 5 de dezembro |
Nascidos em | Crédito | Saque |
Janeiro | 30 de outubro | 7 de novembro |
Fevereiro | 4 de novembro | 7 de novembro |
Março | 5 de novembro | 14 de novembro |
Abril | 6 de novembro | 21 de novembro |
Maio | 8 de novembro | 21 de novembro |
Junho | 11 de novembro | 24 de novembro |
Julho | 12 de novembro | 26 de novembro |
Agosto | 13 de novembro | 28 de novembro |
Setembro | 15 de novembro | 28 de novembro |
Outubro | 16 de novembro | 1º de dezembro |
Novembro | 18 de novembro | 5 de dezembro |
Dezembro | 20 de novembro | 5 de dezembro |
Nascidos em | Crédito | Saque |
Janeiro | 22 de novembro | 19 de dezembro |
Fevereiro | 23 de novembro | 19 de dezembro |
Março | 25 de novembro | 4 de janeiro |
Abril | 27 de novembro | 6 de janeiro |
Maio | 29 de novembro | 11 de janeiro |
Junho | 30 de novembro | 13 de janeiro |
Julho | 2 de dezembro | 15 de janeiro |
Agosto | 4 de dezembro | 18 de janeiro |
Setembro | 6 de dezembro | 20 de janeiro |
Outubro | 9 de dezembro | 22 de janeiro |
Novembro | 11 de dezembro | 25 de janeiro |
Dezembro | 12 de dezembro | 27 de janeiro |
Nascidos em | Crédito | Saque |
Janeiro | 13 de dezembro | 19 de dezembro |
Fevereiro | 13 de dezembro | 19 de dezembro |
Março | 14 de dezembro | 4 de janeiro |
Abril | 16 de dezembro | 6 de janeiro |
Maio | 17 de dezembro | 11 de janeiro |
Junho | 18 de dezembro | 13 de janeiro |
Julho | 20 de dezembro | 15 de janeiro |
Agosto | 20 de dezembro | 18 de janeiro |
Setembro | 21 de dezembro | 20 de janeiro |
Outubro | 23 de dezembro | 22 de janeiro |
Novembro | 28 de dezembro | 25 de janeiro |
Dezembro | 29 de dezembro | 27 de janeiro |
Nascidos em | Crédito | Saque |
Janeiro | 30 de outubro | 7 de novembro |
Fevereiro | 4 de novembro | 7 de novembro |
Março | 5 de novembro | 14 de novembro |
Abril | 6 de novembro | 21 de novembro |
Maio | 8 de novembro | 21 de novembro |
Junho | 11 de novembro | 24 de novembro |
Julho | 12 de novembro | 26 de novembro |
Agosto | 13 de novembro | 28 de novembro |
Setembro | 15 de novembro | 28 de novembro |
Outubro | 16 de novembro | 1º de dezembro |
Novembro | 18 de novembro | 5 de dezembro |
Dezembro | 20 de novembro | 5 de dezembro |
Nascidos em | Crédito | Saque |
Janeiro | 22 de novembro | 19 de dezembro |
Fevereiro | 23 de novembro | 19 de dezembro |
Março | 25 de novembro | 4 de janeiro |
Abril | 27 de novembro | 6 de janeiro |
Maio | 29 de novembro | 11 de janeiro |
Junho | 30 de novembro | 13 de janeiro |
Julho | 2 de dezembro | 15 de janeiro |
Agosto | 4 de dezembro | 18 de janeiro |
Setembro | 6 de dezembro | 20 de janeiro |
Outubro | 9 de dezembro | 22 de janeiro |
Novembro | 11 de dezembro | 25 de janeiro |
Dezembro | 12 de dezembro | 27 de janeiro |
Nascidos em | Crédito | Saque |
Janeiro | 13 de dezembro | 19 de dezembro |
Fevereiro | 13 de dezembro | 19 de dezembro |
Março | 14 de dezembro | 4 de janeiro |
Abril | 16 de dezembro | 6 de janeiro |
Maio | 17 de dezembro | 11 de janeiro |
Junho | 18 de dezembro | 13 de janeiro |
Julho | 20 de dezembro | 15 de janeiro |
Agosto | 20 de dezembro | 18 de janeiro |
Setembro | 21 de dezembro | 20 de janeiro |
Outubro | 23 de dezembro | 22 de janeiro |
Novembro | 28 de dezembro | 25 de janeiro |
Dezembro | 29 de dezembro | 27 de janeiro |
Nascidos em | Crédito | Saque |
Janeiro | 22 de novembro | 19 de dezembro |
Fevereiro | 23 de novembro | 19 de dezembro |
Março | 25 de novembro | 4 de janeiro |
Abril | 27 de novembro | 6 de janeiro |
Maio | 29 de novembro | 11 de janeiro |
Junho | 30 de novembro | 13 de janeiro |
Julho | 2 de dezembro | 15 de janeiro |
Agosto | 4 de dezembro | 18 de janeiro |
Setembro | 6 de dezembro | 20 de janeiro |
Outubro | 9 de dezembro | 22 de janeiro |
Novembro | 11 de dezembro | 25 de janeiro |
Dezembro | 12 de dezembro | 27 de janeiro |
Nascidos em | Crédito | Saque |
Janeiro | 13 de dezembro | 19 de dezembro |
Fevereiro | 13 de dezembro | 19 de dezembro |
Março | 14 de dezembro | 4 de janeiro |
Abril | 16 de dezembro | 6 de janeiro |
Maio | 17 de dezembro | 11 de janeiro |
Junho | 18 de dezembro | 13 de janeiro |
Julho | 20 de dezembro | 15 de janeiro |
Agosto | 20 de dezembro | 18 de janeiro |
Setembro | 21 de dezembro | 20 de janeiro |
Outubro | 23 de dezembro | 22 de janeiro |
Novembro | 28 de dezembro | 25 de janeiro |
Dezembro | 29 de dezembro | 27 de janeiro |
Nascidos em | Crédito | Saque |
Janeiro | 13 de dezembro | 19 de dezembro |
Fevereiro | 13 de dezembro | 19 de dezembro |
Março | 14 de dezembro | 4 de janeiro |
Abril | 16 de dezembro | 6 de janeiro |
Maio | 17 de dezembro | 11 de janeiro |
Junho | 18 de dezembro | 13 de janeiro |
Julho | 20 de dezembro | 15 de janeiro |
Agosto | 20 de dezembro | 18 de janeiro |
Setembro | 21 de dezembro | 20 de janeiro |
Outubro | 23 de dezembro | 22 de janeiro |
Novembro | 28 de dezembro | 25 de janeiro |
Dezembro | 29 de dezembro | 27 de janeiro |
Ficou com mais alguma dúvida sobre o calendário do auxílio emergencial? Deixe nos comentários e não se esqueça de seguir a FinanZero nas redes sociais: @finanzero no Instagram, /FinanZero no Facebook e @finanzero no Twitter.
Navegue por:
Benefícios do GovernoCréditoDestaquesFinanças PessoaisImpostosMercadoNegócios