IPVA Pará 2021: Confira o calendário de pagamento completo
Índice de conteúdo
Uma boa notícia para quem é morador do Pará? IPVA terá redução média de 2,74% em 2021 no Estado
Diferente de outros estados o Pará prefere não separar a data de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPVA) apenas pelo último algoritmo da placa, e sim pelos dois últimos. O que pode gerar muita confusão no momento de realizar o pagamento do imposto.
Saiba mais sobre o assunto com o calendário abaixo.
Veja também – IPVA Rondônia 2021: qual calendário de pagamento?
Calendário de pagamento IPVA Pará 2021
Final da Placa | Data limite de pagamento | Cota Única | 1ª cota | 2ª cota | 3ª cota |
01 – 31 | 06/03 | 06/01 | 06/01 | 06/02 | 06/03 |
41 – 61 | 13/03 | 13/01 | 13/01 | 13/02 | 13/03 |
71 – 91 | 20/03 | 20/01 | 20/01 | 20/02 | 20/03 |
02 – 32 | 27/03 | 27/01 | 27/01 | 27/02 | 27/02 |
42 – 62 | 03/04 | 03/02 | 03/02 | 03/03 | 03/04 |
72 – 92 | 17/04 | 17/02 | 17/02 | 17/03 | 17/04 |
03 – 33 | 24/04 | 24/02 | 24/02 | 24/03 | 24/04 |
43 – 63 | 08/05 | 09/03 | 09/03 | 09/04 | 08/05 |
73 – 93 | 15/05 | 16/03 | 16/03 | 15/04 | 15/05 |
04 – 34 | 22/05 | 23/03 | 23/03 | 23/04 | 22/05 |
44 – 64 | 29/05 | 30/03 | 30/03 | 30/04 | 29/05 |
74 – 94 | 05/06 | 06/04 | 06/04 | 06/05 | 05/06 |
05 – 35 | 19/06 | 20/04 | 20/04 | 20/05 | 19/06 |
45 – 65 | 26/06 | 27/04 | 27/04 | 27/05 | 26/06 |
75 – 95 | 03/07 | 04/05 | 04/05 | 04/06 | 03/07 |
06 – 36 | 10/07 | 11/05 | 11/05 | 12/06 | 10/07 |
46 – 66 | 17/07 | 18/05 | 18/05 | 18/06 | 17/07 |
76 – 96 | 07/08 | 08/06 | 08/06 | 08/07 | 07/08 |
07 – 37 | 14/08 | 15/06 | 15/06 | 15/07 | 14/08 |
47 – 67 | 21/08 | 22/06 | 22/06 | 22/07 | 21/08 |
77 – 97 | 04/09 | 06/07 | 06/07 | 05/08 | 04/09 |
08 – 38 | 11/09 | 13/07 | 13/07 | 11/08 | 11/09 |
48 – 68 | 18/09 | 20/07 | 20/07 | 19/08 | 18/09 |
78 – 98 | 02/10 | 03/08 | 03/08 | 02/09 | 02/10 |
09 – 39 | 16/10 | 17/08 | 17/08 | 16/09 | 16/10 |
49 – 69 | 23/10 | 24/08 | 24/08 | 23/09 | 23/10 |
79 – 99 | 06/11 | 08/09 | 08/09 | 08/10 | 06/11 |
00 – 30 | 13/11 | 14/09 | 14/09 | 14/10 | 13/11 |
40 – 60 | 20/11 | 21/09 | 21/09 | 21/10 | 20/11 |
70 – 90 | 27/11 | 28/09 | 28/09 | 29/10 | 27/11 |
Redução do IPVA Pará 2021
Os valores do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, no Pará serão reduzidos em cerca de 2,74% em 2021, na comparação com os valores de 2020.
O preço médio dos veículos é apurado todos os anos pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e serve de base para a composição da tabela do imposto todas as vezes.
Simule já o seu empréstimo online com a FinanZero: crédito pessoal com parcelamento em até 24 meses!
Uma Instrução Normativa da Secretaria da Fazenda (Sefa) estabelece datas de pagamentos e a tabela de valores a vigorar no próximo ano. As informações ficarão disponíveis no site da Secretaria da Fazenda a partir do dia 4 de janeiro de 2021.
As alíquotas do IPVA no Pará são:
- 2,5% para automóveis, caminhonetes e veículos aquaviários recreativos ou esportivos, inclusive jetsky e veículos aeroviários não destinados à atividade comercial;
- 1% para ônibus, micro-ônibus, caminhões, cavalos mecânicos, motocicletas e similares.
Quem não paga o IPVA Pará 2021?
Os veículos rodoviários com mais de 15 anos de fabricação estão isentos. Embarcações e aeronaves terão até o dia 30 de junho para recolher o IPVA.
Desconto no IPVA
Para ter desconto no estado do Pará é fácil. Veja só:
- Pagamento em cota única e sem registro de multas há dois anos – 15% de desconto;
- Sem multas registradas no último ano e pagamento em cota única – 10% de desconto;
- Para os demais condutores que realizam o pagamento em cota única – 5% de desconto.
Confira também – Como se organizar para pagar as contas no início do ano? FinanZero responde
Tenho dúvidas sobre meu IPVA do Pará 2021
Mais informações, ou quaisquer dúvidas sobre o IPVA no telefone 0800-725-5533, chat no site Sefa ou email atendimento@sefa.pa.gov.br.
O que acontece se eu não pagar o IPVA?
O não pagamento do IPVA resulta em uma Notificação Fiscal. Caso não ocorra o pagamento, o responsável pelo veículo pode ser cobrado na justiça.
Então o veículo poderá ser pego já que o mesmo não está em dia com as dívidas necessárias.
Por fim, ficou com mais alguma dúvida sobre IPVA Pará 2021? Deixe nos comentários e não se esqueça de seguir a FinanZero nas redes sociais: @finanzero no Instagram, /FinanZero no Facebook e @finanzero no Twitter.
0 respostas para “IPVA Pará 2021: Confira o calendário de pagamento completo”:
- Não existe nenhum comentário nesse post ainda. Seja o primeiro!
Deixe um comentário
Navegue por:
Benefícios do GovernoCréditoDestaquesFinanças PessoaisImpostosMercadoNegócios