INSS 2021: calendário de pagamento de benefícios disponível
Índice de conteúdo
Calendário de 2021 do INSS foi divulgado nesta quarta-feira (2) para ajudar no planejamento dos beneficiários do próximo ano, confira quando você recebe
Os segurados do INSS que recebem:
- aposentadoria;
- pensão em qualquer que seja a modalidade do caso em questão;
- auxílio-doença.
Já podem conferir as datas de pagamento dos benefícios em 2021.
Isso porque o calendário, divulgado nesta quarta-feira (2), deve ser seguido de acordo com o número do benefício do segurado.
De acordo com o INSS, o calendário de depósitos seguirá a mesma sequência de anos já passados. Pois no momento são mais de 35 milhões de pessoas com direitos a benefícios do INSS distribuídos por todo o Brasil.
Calendário de pagamento do INSS
Até um salário mínimo a receberr
FINAL | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 |
1 | 22/dez | 25/jan | 25/mar | 26/abr | 25/mai | 24/jun | 26/jul | 25/ago | 24/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
2 | 23/dez | 26/jan | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun | 27/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 27/dez |
3 | 28/dez | 27/jan | 29/mar | 28/abr | 27/mai | 28/jun | 28/jul | 27/ago | 28/set | 27/out | 26/nov | 28/dez |
4 | 29/dez | 28/jan | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 29/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 29/dez |
5 | 30/dez | 29/jan | 31/mar | 30/abr | 31/mai | 30/jun | 30/jul | 31/ago | 30/set | 29/out | 30/nov | 30/dez |
6 | 04/jan | 01/fev | 01/abr | 03/mai | 01/jun | 01/jul | 02/ago | 01/set | 01/out | 01/nov | 01/dez | 03/jan |
7 | 05/jan | 02/fev | 05/abr | 04/mai | 02/jun | 02/jul | 03/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 04/jan |
8 | 06/jan | 03/fev | 06/abr | 05/mai | 04/jun | 05/jul | 04/ago | 03/set | 05/out | 04/nov | 03/dez | 05/jan |
9 | 07/jan | 04/fev | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 06/jul | 05/ago | 06/set | 06/out | 05/nov | 06/dez | 06/jan |
0 | 08/jan | 05/fev | 08/abr | 07/mai | 08/jun | 07/jul | 06/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 07/jan |
Acima de um salário mínimo
FINAL | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 |
1 e 6 | 04/jan | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 03/mai | 01/jun | 01/jul | 02/ago | 01/set | 01/out | 01/nov | 01/dez | 03/jan |
2 e 7 | 05/jan | 02/fev | 02/mar | 02/abr | 04/mai | 02/jun | 02/jul | 03/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 04/jan |
3 e 8 | 06/jan | 03/fev | 03/mar | 03/abr | 05/mai | 04/jun | 05/jul | 04/ago | 03/set | 06/out | 04/nov | 03/dez | 05/jan |
4 e 9 | 07/jan | 04/fev | 04/mar | 04/abr | 06/mai | 07/jun | 06/jul | 05/ago | 06/set | 07/out | 05/nov | 06/dez | 06/jan |
5 e 0 | 08/jan | 05/fev | 05/mar | 05/abr | 07/mai | 08/jun | 07/jul | 06/ago | 08/set | 08/out | 08/nov | 07/dez | 07/jan |
Como saber o dia que vou receber meu benefício do INSS?
Para saber o dia correto do pagamento, o segurado precisa saber o número do benefício.
Cada benefício pago pelo INSS é composto por uma numeração única e segue um padrão de 10 dígitos no seguinte formato: 999.999.999-9. O número a ser observado será o penúltimo, desconsiderando o dígito.
Também é necessário observar se o benefício é de um salário mínimo ou acima dele. Os que ganham até um salário mínimo recebem antes.
Para aqueles que recebem um salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro, por exemplo, serão feitos entre os dias 25 de janeiro e 5 de fevereiro. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 1 de fevereiro.
Simule já o seu empréstimo online com a FinanZero: crédito pessoal com parcelamento em até 24 meses!
Quando o 14º salário do INSS deve ser pago com o novo calendário?
Visto em primeira mão antes até da pandemia. Assim a justificava do projeto do décimo quarto salário do INSS, como apresentado anteriormente, é muito simples.
Isso porque o conteúdo em texto da proposta legislativa tem como objetivo proporcionar o pagamento do salário extra de 2 mil reais. Principalmente para aposentado ou pensionista do INSS.
Além disso, a proposta também inclui as pessoas que recebem o BPC do instituto.
Entretanto, ainda assim, de acordo com o conteúdo do projeto, o benefício deve ficar até o final do decreto que determinou o estado de calamidade pública.
Lembrando que o decreto que consolidou o estado de calamidade pública no país está previsto para chegar ao fim no mês de dezembro de 2020, em menos de 3 meses a contar da data dessa publicação.
No caso de ter uma aprovação sob essa sanção o dinheiro deve ser entregue até dezembro.
Nos próximos dias, uma resposta definitiva poderá ser cravada, seja a favor da continuidade da proposta ou não.
Veja também – O que é fluxo de caixa e como montar um?
Ficou com mais alguma dúvida sobre o fluxo de caixa? Deixe nos comentários e não se esqueça de seguir a FinanZero nas redes sociais: @finanzero no Instagram, /FinanZero no Facebook e @finanzero no Twitter.
0 respostas para “INSS 2021: calendário de pagamento de benefícios disponível”:
- Não existe nenhum comentário nesse post ainda. Seja o primeiro!
Deixe um comentário
Navegue por:
Benefícios do GovernoCréditoDestaquesFinanças PessoaisImpostosMercadoNegócios